СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 19 декабря 2017 года № 14-2
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 20 декабря 2016 года
№ 15-1 «О бюджете муниципального
округа Куркино на 2017 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 23 ноября 2016 года № 42 «О бюджете города Москвы на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2016 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино от 20 декабря 2016 года № 15-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2017 год»: в связи перераспределением средств экономии бюджета муниципального округа Куркино по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов:
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год:
— общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 32 795,9 тыс. рублей;
— общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 40 710,1 тыс. рублей».
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации расходов бюджета муниципального округа Куркино» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
- 2. Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
| Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-2
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20» декабря 2016 года № 15-1
|
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2017 год
по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
| Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |
| Расходы | 40710,1 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 24174,6 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 0102 | 1808,1 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 | 31А0100000 | 1632,5 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 1632,5 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1122,0 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 129 | 310,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 244 | 129,6 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 0103 |
2159,3 |
|||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 31А0100000 |
179,3 |
||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А0100200 |
179,3 |
||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 | 31А0100200 | 244 |
179,3 |
|
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 33А0400000 | 1980,0 | ||
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 | 880 | 1980,0 | |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 18697,5 | |||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 0104 | 31Б0100000 | 9856,1 | ||
| Глава администрации | 0104 | 31Б0100100 | 1905,8 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1376,7 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31А0100100 | 129 | 349,1 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 7950,3 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 5175,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1438,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 738,2 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 1179,0 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1179,0 | |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 121 | 994,6 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100100 | 122 | 327,2 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 129 | 290,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100100 | 244 | 146,8 | |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0102100 | 123,7 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102100 | 121 | 95,0 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102100 | 129 | 28,7 | |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 121 | 1054,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,2 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 129 | 310,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100200 | 244 | 156,8 | |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0102200 | 39,6 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102200 | 121 | 30,0 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102200 | 129 | 9,6 | |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2055,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 129 | 628,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100400 | 244 | 280,1 | |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0102400 | 230,5 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102400 | 121 | 177,0 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102400 | 129 | 53,5 | |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 0107 | 1442,1 | |||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований | 0107 | 33А0400000 | 180,5 | ||
| Специальные расходы | 0107 | 33А0400200 | 880 | 180,5 | |
| Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 0107 | 35А0100000 | 1261,6 | ||
| Специальные расходы | 0107 | 35А0100100 | 880 | 1261,6 | |
| Резервные фонды | 0111 | 22,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | ||
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 45,6 | |||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
||
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4,0 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 2,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
| Культура и кинематография | 0800 | 9086,1 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 9086,1 | |||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 09Г0700100 | 3272,0 | ||
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 0804 | 09Г0700100 | 3272,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3272,0 | |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полномочия | 0804 | 09Г0702100 | 1523,4 | ||
| за счет субвенций бюджета муниципального округа Куркино | 0804 | 09Г0702100 | 1523,4 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0804 | 09Г0702100 | 612 | 1523,4 | |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0100500 | 4290,7 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 4290,7 | |
| Социальная политика | 1000 | 2844,8 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1416,0 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 1416,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1416,0 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1428,8 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 1006 | 35Г0101100 | 654,4 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 |
35П0101800 |
774,4 |
||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 1006 |
35П0101800 |
321 |
774,4 |
|
| Физическая культура и спорт | 1100 | 4426,7 | |||
| Массовый спорт | 1102 | 4426,7 | |||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0300100 | 3400,7 | ||
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 1102 | 10А0300100 | 3400,7 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1318,4 | |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полномочия | 1102 | 10А0302100 | 626,0 | ||
| за счет субвенций бюджета муниципального округа Куркино | 1102 | 10А0302100 | 626,0 | ||
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 1102 | 10А0302100 | 612 | 626,0 | |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 1102 | 35Е0100500 | 400,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 400,0 | |
| Средства массовой информации | 1200 | 173,9 | |||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 35Е0100300 | 73,9 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 33,9 | |
| Уплата иных платежей | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 40710,1 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от « _ » декабря 2017 года № ___
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2017 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
| КПС |
Наименование |
Сумма
(тыс. рублей) |
|
| раздел | подраз- дел | ||
| 01 | 00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
24174,6 |
| в том числе: | |||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 1808,1 |
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1678,5 | ||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 2159,3 |
| — в том числе: | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 2159,3 | ||
| 01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 18697,5 |
| в том числе: | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1905,8 | ||
| из них: | |||
| Глава администрации | 1905,8 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1796,2 | ||
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
9523,1 |
||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 8784,9 | ||
| в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: | 7268,6 | ||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1758,6 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1611,8 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1849,6 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1692,8 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 3660,4 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 3380,3 | ||
| 01 | 07 | Обеспечение проведения выборов и референдумов | 1442,1 |
| 01 | 11 | Резервные фонды | 22,0 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,6 |
| 03 | 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4,0 |
| 03 | 09 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2,0 |
| 03 | 10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
2,0 |
| 08 | 00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
9086,1 |
| 08 | 04 | Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 9086,1 |
| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2844,8 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1416,0 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1428,8 |
| 11 | 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 4426,7 |
| 11 | 02 |
Физическая культура и спорт |
4426,7 |
| 12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 173,9 |
| 12 | 02 |
Периодическая печать и издательства |
73,9 |
| 12 | 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
40710,1 | ||
Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от « _ » декабря 2017 года № __
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «20» декабря 2016 года № 15-1
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2017 год
| Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | |||
| Глава | Рз/ПР | ЦС | ВР | ||
| Расходы | 40710,1 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 24174,6 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | 0102 | 1808,1 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 31А0100000 | 1632,5 | |
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 1632,5 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1122,0 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 129 | 310,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 244 | 129,6 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 900
900 |
0103 |
2159,3 |
||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 31А0100000 |
179,3 |
|
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 900 | 0103 | 31А0100200 |
179,3 |
|
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 244 |
179,3 |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 33А0400000 | 1980,0 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 900 | 0103 | 33А0400100 | 880 | 1980,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 18697,5 | ||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 900 | 0104 | 31Б0100000 | 9856,1 | |
| Глава администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1905,8 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1376,7 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31А0100100 | 129 | 349,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 7950,3 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 5175,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1438,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 738,2 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 1179,0 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1179,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 121 | 994,6 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100100 | 122 | 327,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 129 | 290,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100100 | 244 | 146,8 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0102100 | 123,7 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102100 | 121 | 95,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102100 | 129 | 28,7 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 121 | 1054,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 129 | 310,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100200 | 244 | 156,8 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0102200 | 39,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102200 | 121 | 30,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102200 | 129 | 9,6 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2055,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 129 | 628,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100400 | 244 | 280,1 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0102400 | 230,5 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102400 | 121 | 177,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0102400 | 129 | 53,5 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 0107 | 1442,1 | ||
| Иные межбюджетные трансферты бюджетам внутригородских муниципальных образований | 900 | 0107 | 33А0400000 | 180,5 | |
| Специальные расходы | 900 | 0107 | 33А0400200 | 880 | 180,5 |
| Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 900 | 0107 | 35А0100000 | 1261,6 | |
| Специальные расходы | 900 | 0107 | 35А0100100 | 880 | 1261,6 |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 900 | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | |
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | |
| Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 45,6 | ||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
|
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 900 | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
|
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
|
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 0300 | 4,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 0309 | 2,0 | ||
