СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа Куркино
РЕШЕНИЕ
от 06 февраля 2018 года № 3-3__
О внесении изменений в решение
Совета депутатов муниципального
округа Куркино от 19 декабря 2017 года
№ 14-1 «О бюджете муниципального
округа Куркино на 2018 год»
В соответствии с Законом города Москвы от 29 ноября 2017 года № 47 «О бюджете города Москвы на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов», с пунктом 5 части 2 статьи 31 Закона города Москвы от 27.10.2008 г. №50 «О муниципальной службе в городе Москве», решением Совета депутатов муниципального округа Куркино от 19 декабря 2017 года № 14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год», руководствуясь Уставом муниципального округа Куркино, Совет депутатов муниципального округа Куркино решил:
- Внести изменения в решение Совета депутатов муниципального округа Куркино 19 декабря 2017 года № 14-1 «О бюджете муниципального округа Куркино на 2018 год»:
в связи с выделением средств свободного остатка — на работы по проведению обследования строительных конструкций с выдачей технического заключения на здание по адресу: город Москва, улица Родионовская, дом 16 к. 8 (здание МБУ «ЦТД «Ростки») в сумме 200,0 тыс. рублей.
1.1. Статью 1 «Основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино» изложить в следующей редакции:
«Утвердить основные характеристики бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год:
— общий объем доходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 30306,4 тыс. рублей;
— общий объем расходов бюджета муниципального округа Куркино в сумме 30780,4 тыс. рублей».
1.2. Приложение 4 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов бюджетной классификации» изложить в редакции согласно приложению 1 к настоящему решению.
1.3. Приложение 5 «Расходы бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год по разделам и подразделам бюджетной классификации с детализацией отдельных расходов» изложить в редакции согласно приложению 2 к настоящему решению.
1.4. Приложение 6 «Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год» изложить в редакции согласно приложению 3 к настоящему решению.
1.5. Приложение 7 «Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2018» изложить в редакции согласно приложению 4 к настоящему решению.
- Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования.
- Опубликовать настоящее решение в бюллетене «Московский муниципальный вестник».
- Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу муниципального округа Куркино Светикова И.А.
Глава
муниципального округа Куркино И.А. Светиков
| Приложение 1
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «06» февраля 2018 года № 3-3
Приложение 4 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Расходы бюджета муниципального округа Куркино
на 2018 год по разделам, подразделам, целевым статьям и видам расходов
бюджетной классификации
| Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) | |
| Расходы | 30780,4 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 19861,0 | |||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 0102 | 1660,0 | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 | 31А0100000 | 1484,4 | ||
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 1484,4 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1001,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 129 | 302,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 244 | 109,6 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 | |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 0103 | 182,0 | |||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 31А0100000 | 182,0 | ||
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 | |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 17951,4 | |||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 0104 | 31Б0100000 | 8997,3 | ||
| Глава администрации | 0104 | 31Б0100100 | 1758,4 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1211,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31А0100100 | 129 | 366,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 | |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 7238,9 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 4402,5 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 599,1 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1329,5 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 1107,8 | |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 1272,0 | ||
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1272,0 | |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 121 | 1045,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100100 | 122 | 327,2 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 129 | 315,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100100 | 244 | 225,4 | |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 121 | 963,4 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,0 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 129 | 291,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100200 | 244 | 225,4 | |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | ||
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | ||
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2008,2 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 | |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 129 | 606,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100400 | 244 | 450,8 | |
| Резервные фонды | 0111 | 22,0 | |||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | ||
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 45,6 | |||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
||
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
||
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
|
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4,0 | |||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 4,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2,0 | |||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 | |
| Культура и кинематография | 0800 | 4180,7 | |||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 4180,7 | |||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | ||
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3395,9 | |
| за счет средств местного бюджета | 0804 | 35Е0100500 | 784,8 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 784,8 | |
| Социальная политика | 1000 | 2844,8 | |||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1416,0 | |||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 1416,0 | ||
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1416,0 | |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1428,8 | |||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 1006 | 35Г0101100 | 654,4 | ||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 | |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 |
35П0101800 |
774,4 |
||
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 1006 |
35П0101800 |
321 |
774,4 |
|
| Физическая культура и спорт | 1100 | 3649,9 | |||
| Массовый спорт | 1102 | 3649,9 | |||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | ||
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1467,6 | |
| за счет средств местного бюджета | 1102 | 35Е0100500 | 100,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 100,0 | |
| Средства массовой информации | 1200 | 240,0 | |||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 35Е0100300 | 140,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 | |
| Уплата иных платежей | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 | |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | ||
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 | |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 30780,4 |
| Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «06» февраля 2018 года № 3-3
Приложение 5 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Расходы бюджета муниципального округа
Куркино на 2018 год
по разделам и подразделам бюджетной классификации
с детализацией отдельных расходов
| КПС |
Наименование |
Сумма
(тыс. рублей) |
|
| раздел | подраз- дел | ||
| 01 | 00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
19861,0 |
| в том числе: | |||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 1660,0 |
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1550,4 | ||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 182,0 |
| — в том числе: | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 182,0 | ||
| 01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 17951,4 |
| в том числе: | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1758,4 | ||
| из них: | |||
| Глава администрации | 1758,4 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1648,8 | ||
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 8710,9 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 7603,1 | ||
| за счет субвенций из бюджета города Москвы: | 7482,1 | ||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 1914,3 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1688,9 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1806,8 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1581,4 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 3761,0 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 3310,2 | ||
| 01 | 11 | Резервные фонды | 22,0 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,6 |
| 03 | 00 |
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |
4,0 |
| 03 | 09 |
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
2,0 |
| 03 | 10 |
Обеспечение пожарной безопасности |
2,0 |
| 08 | 00 |
КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ |
4180,7 |
| 08 | 04 | Молодежная политика и оздоровление детей | 4180,7 |
| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2844,8 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1415,0 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1428,8 |
| 11 | 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 3649,9 |
| 11 | 02 |
Физическая культура и спорт |
3649,9 |
| 12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 240,0 |
| 12 | 02 |
Периодическая печать и издательства |
140,0 |
| 12 | 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
100,0 |
ИТОГО РАСХОДОВ |
30780,4 | ||
| Приложение 3
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «06» февраля 2018 года № 3-3
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Ведомственная структура расходов бюджета
муниципального округа Куркино на 2018 год
| Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | |||
| Глава | Рз/ПР | ЦС | ВР | ||
| Расходы | 30780,4 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 19861,0 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | 0102 | 1660,0 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 31А0100000 | 1484,4 | |
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 1484,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1001,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 129 | 302,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 244 | 109,6 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 900 | 0103 | 182,0 | ||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 31А0100000 | 182,0 | |
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 900 | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 17951,4 | ||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 900 | 0104 | 31Б0100000 | 8997,3 | |
| Глава администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1758,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 1211,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31А0100100 | 129 | 366,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 7438,9 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 4402,5 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 599,1 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1329,5 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 1107,8 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 1272,0 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1272,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1914,3 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 121 | 1045,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100100 | 122 | 327,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 129 | 315,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100100 | 244 | 225,4 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1806,8 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 121 | 963,4 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 129 | 291,0 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100200 | 244 | 225,4 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3761,0 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 121 | 2008,2 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 129 | 606,4 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100400 | 244 | 450,8 |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 900 | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | |
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | |
| Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 45,6 | ||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
|
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 900 | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
|
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
|
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 0300 | 4,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 0309 | 4,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 2,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Культура и кинематография | 900 | 0800 | 4180,7 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 0804 | 4180,7 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3395,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3395,9 |
| за счет средств местного бюджета | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 784,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 784,8 |
| Социальная политика | 900 | 1000 | 2844,8 | ||
| Пенсионное обеспечение | 900 | 1001 | 1416,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 1416,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 900 | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1416,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 1006 | 1428,8 | ||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 654,4 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 1006 |
35П0101800 |
774,4 |
|
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 900 | 1006 |
35П0101800 |
321 |
774,4 |
| Физическая культура и спорт | 900 | 1100 | 3649,9 | ||
| Массовый спорт | 900 | 1102 | 3649,9 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3549,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 900 | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1467,6 |
| за счет средств местного бюджета | 900 | 1102 | 35Е0100500 | 100,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 100,0 |
| Средства массовой информации | 900 | 1200 | 240,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 140,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 100,0 |
| Уплата иных платежей | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 30780,4 | ||||
| Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «06» февраля 2018 года № 3-3
Приложение 7 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «19» декабря 2017 года № 14-1
|
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино на 2018 год
| Код бюджетной классификации | Наименование главного администратора источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино и виды (подвиды) источников | Сумма
тыс.руб. |
||||||
| главного администра-тора источников | источников финансирования дефицита бюджета муниципального округа Куркино | |||||||
| 900 | Администрация муниципального округа Куркино | |||||||
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 0,0 |
| 900 | 01 | 05 | 0201 | 03 | 0000 | 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов внутригородских муниципальных образований городов федерального значения | 474,0 |