Ведомственная структура расходов бюджета муниципального округа Куркино на 2017 год
Приложение 6 к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино от «20» декабря 2016 года № 15-1
| Наименование | Код бюджетной классификации | Сумма (тыс. рублей) | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Глава | Рз/ПР | ЦС | ВР | ||
| Расходы | 30635,4 | ||||
| Общегосударственные вопросы | 900 | 0100 | 20052,2 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 900 | 0102 | 1609,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 900 | 0102 | 31А0100000 | 1434,2 | |
| Глава муниципального образования | 900 | 0102 | 31А0100100 | 1434,2 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 121 | 963,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0102 | 31А0100100 | 129 | 290,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 900 | 0102 | 31А0100100 | 244 | 109,6 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 900 | 0103 | 179,3 | ||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 900 | 0103 | 31А0100000 | 179,3 | |
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 900 | 0103 | 31А0100200 | 179,3 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0103 | 31А0100200 | 244 | 179,3 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 900 | 0104 | 16933,9 | ||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 900 | 0104 | 31Б0100000 | 8441,3 | |
| Глава администрации | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 1603,2 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 963,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 198,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31А0100100 | 129 | 331,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 109,6 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 6883,1 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 4094,8 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 598,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1236,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 953,4 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 1179,0 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1179,0 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100100 | 1758,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 121 | 926,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100100 | 122 | 327,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100100 | 129 | 279,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100100 | 244 | 225,4 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100200 | 1849,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 121 | 926,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100200 | 122 | 397,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100200 | 129 | 300,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100200 | 244 | 225,4 |
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 900 | 0104 | 33А0100400 | 3660,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 121 | 1930,9 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 900 | 0104 | 33А0100400 | 122 | 695,6 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 900 | 0104 | 33А0100400 | 129 | 583,1 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0104 | 33А0100400 | 244 | 450,8 |
| Обеспечение проведения выборов и референдумов | 900 | 0107 | 1261,6 | ||
| Непрограммные направления деятельности органов государственной власти по проведению выборов и референдумов в городе Москве | 900 | 0107 | 35А0100000 | 1261,6 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0107 | 35А0100100 | 244 | 1261,6 |
| Резервные фонды | 900 | 0111 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 900 | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | |
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 900 | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | |
| Резервные средства | 900 | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 900 | 0113 | 45,6 | ||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 900 | 0113 | 31Б0000000 |
45,6 |
|
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 900 | 0113 | 31Б0100000 |
45,6 |
|
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 900 | 0113 | 31Б0100400 |
45,6 |
|
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 900 | 0113 | 31Б0100400 | 853 |
45,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 900 | 0300 | 4,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 900 | 0309 | 4,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 2,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Культура и кинематография | 900 | 0800 | 5443,7 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 900 | 0804 | 5443,7 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3272,0 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 3272,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 900 | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3272,0 |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 2171,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 2171,7 |
| Социальная политика | 900 | 1000 | 2844,8 | ||
| Пенсионное обеспечение | 900 | 1001 | 1416,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 900 | 1001 | 35П0101500 | 1416,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 900 | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1416,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 900 | 1006 | 1428,8 | ||
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 654,4 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательств | 900 | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 654,4 |
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 900 | 1006 |
35П0101800 |
774,4 |
|
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 900 | 1006 |
35П0101800 |
321 |
774,4 |
| Физическая культура и спорт | 900 | 1100 | 3400,7 | ||
| Массовый спорт | 900 | 1102 | 3400,7 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3400,7 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 900 | 1102 | 10А0300100 | 3400,7 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 900 | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1318,4 |
| Средства массовой информации | 900 | 1200 | 390,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 290,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 250,0 |
| Уплата иных платежей | 900 | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 900 | 1204 | 35Е0100300 | 100,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 900 | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 32135,4 | ||||