к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «08» ноября 2016 года № 13-6
Приложение 4
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2015 года № 15-1
| Наименование | Рз/ПР | ЦС | ВР | Сумма (тыс. рублей) |
| Расходы | 40893,7 | |||
| Общегосударственные вопросы | 0100 | 25765,4 | ||
| Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 0102 | 1776,8 | ||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 0102 | 31А0100000 | 1601,2 | |
| Глава муниципального образования | 0102 | 31А0100100 | 1601,2 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 121 | 1059,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 31А0100100 | 122 | 70,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0102 | 31А0100100 | 129 | 319,9 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд | 0102 | 31А0100100 | 244 | 151,6 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0102 | 35Г0101100 | 175,6 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0102 | 35Г0101100 | 122 | 175,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов | 0103 | 2102,0 | ||
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 31А0100000 | 182,0 | |
| Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования | 0103 | 31А0100200 | 182,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0103 | 31А0100200 | 244 | 182,0 |
| Функционирование представительных органов местного самоуправления | 0103 | 33А0400000 | 1920,0 | |
| Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы | 0103 | 33А0400100 | 880 | 1920,0 |
| Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 0104 | 21819,0 | ||
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа | 0104 | 31Б0100000 | 10217,2 | |
| Глава администрации | 0104 | 31Б0100100 | 1725,5 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100100 | 121 | 825,0 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100100 | 122 | 409,9 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31А0100100 | 129 | 351,6 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100100 | 244 | 139,0 |
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 0104 | 31Б0100500 | 8491,7 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 121 | 4683,1 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 31Б0100500 | 122 | 1104,5 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 31Б0100500 | 129 | 1563,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 31Б0100500 | 244 | 1138,7 |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0104 | 31Б0100500 | 853 | 1,7 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 0104 | 35Г0101100 | 1055,4 | |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 35Г0101100 | 122 | 1055,4 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0100100 | 2735,4 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100100 | 2735,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 121 | 926,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100100 | 122 | 1077,4 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100100 | 129 | 506,3 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100100 | 244 | 225,4 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 0104 | 33А0102100 | 91,2 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102100 | 121 | 70,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102100 | 129 | 21,2 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0100200 | 1758,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100200 | 1758,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 121 | 926,3 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100200 | 122 | 327,2 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100200 | 129 | 279,7 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100200 | 244 | 225,4 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 0104 | 33А0102200 | 78,2 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102200 | 121 | 60,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102200 | 129 | 18,2 |
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0100400 | 5635,6 | |
| за счет субвенции из бюджета города Москвы | 0104 | 33А0100400 | 5635,6 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 121 | 1930,9 |
| Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда | 0104 | 33А0100400 | 122 | 2203,1 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0100400 | 129 | 1050,8 |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0104 | 33А0100400 | 244 | 450,8 |
| за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 0104 | 33А0102400 | 247,4 | |
| Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102400 | 121 | 190,0 |
| Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов | 0104 | 33А0102400 | 129 | 57,4 |
| Резервные фонды | 0111 | 22,0 | ||
| Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа | 0111 | 32А0000000 | 22,0 | |
| Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления | 0111 | 32А0100000 | 22,0 | |
| Резервные средства | 0111 | 32А0100000 | 870 | 22,0 |
| Другие общегосударственные вопросы | 0113 | 45,6 | ||
| Исполнительные органы местного самоуправления | 0113 | 31Б0000000 | 45,6 | |
| Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) | 0113 | 31Б0100000 | 45,6 | |
| Уплата членских взносов на осуществле-ние деятельности Совета муниципальных образований города Москвы | 0113 | 31Б0100400 | 45,6 | |
| Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей | 0113 | 31Б0100400 | 853 | 45,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 0300 | 4,0 | ||
| Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 0309 | 4,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0309 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0309 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 2,0 | ||
| Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности | 0310 | 35Е0101400 | 2,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0310 | 35Е0101400 | 244 | 2,0 |
| Культура и кинематография | 0800 | 8097,3 | ||
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии | 0804 | 8097,3 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства | 0804 | 09Г0700100 | 3197,9 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 0804 | 09Г0700100 | 3197,9 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 09Г0700100 | 244 | 0,0 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 0804 | 09Г0700100 | 611 | 3197,9 |
| Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полномочия | 0804 | 09Г0702100 | 200,0 | |
| Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели | 0804 | 09Г0702100 | 612 | 200,0 |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 0804 | 35Е0100500 | 4699,4 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 0804 | 35Е0100500 | 244 | 4699,4 |
| Социальная политика | 1000 | 2573,2 | ||
| Пенсионное обеспечение | 1001 | 1308,0 | ||
| Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы | 1001 | 35П0101500 | 1308,0 | |
| Иные межбюджетные трансферты | 1001 | 35П0101500 | 540 | 1308,0 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 1006 | 1265,2 | ||
| Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию | 1006 | 35П0101800 | 704,0 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 1006 | 35П0101800 | 321 | 704,0 |
| Прочие расходы в сфере здравоохранения | 1006 | 35Г0101100 | 561,2 | |
| Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства | 1006 | 35Г0101100 | 321 | 561,2 |
| Физическая культура и спорт | 1100 | 3609,8 | ||
| Массовый спорт | 1102 | 3609,8 | ||
| Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1102 | 10А0300100 | 3328,8 | |
| за счет субвенций бюджета города Москвы | 1102 | 10А0300100 | 3328,8 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 10А0300100 | 244 | 2082,3 |
| Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1102 | 10А0300100 | 611 | 1246,5 |
| Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения | 1102 | 35Е0100500 | 281,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1102 | 35Е0100500 | 244 | 281,0 |
| Средства массовой информации | 1200 | 844,0 | ||
| Периодическая печать и издательства | 1202 | 35Е0100300 | 490,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1202 | 35Е0100300 | 244 | 450,0 |
| Уплата иных платежей | 1202 | 35Е0100300 | 853 | 40,0 |
| Другие вопросы в области средств массовой информации | 1204 | 35Е0100300 | 354,0 | |
| Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд | 1204 | 35Е 0100300 | 244 | 354,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 40893,7 |
Приложение 2
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «08» ноября 2016 года № 13-6
Приложение 5
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2015 года № 15-1
| КПС | Наименование | Сумма
(тыс. рублей) |
|
| раздел | подраз- дел | ||
| 01 | 00 |
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
25765,4 |
| в том числе: | |||
| 01 | 02 | Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа | 1776,8 |
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1625,2 | ||
| 01 | 03 | Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципального округа | 2102,0 |
| — в том числе: | |||
| Депутаты Совета депутатов муниципального округа | 2102,0 | ||
| 01 | 04 | Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций | 21819,0 |
| в том числе: | |||
| Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления | 1725,5 | ||
| из них: | |||
| Глава администрации | 1725,5 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1586,5 | ||
| Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения | 20093,5 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 18051,5 | ||
| в том числе за счет субвенций из бюджета города Москвы: | 9228,0 | ||
| Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав | 2735,4 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 2510,0 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства | 1758,6 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 1533,2 | ||
| Финансовое обеспечение переданных муниципальным округам полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа | 5635,6 | ||
| из них фонд оплаты труда и страховые взносы | 5184,8 | ||
| 01 | 11 | Резервные фонды | 22,0 |
| 01 | 13 | Другие общегосударственные вопросы | 45,6 |
| 03 | 00 | НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 4,0 |
| 03 | 09 | Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона | 2,0 |
| 03 | 10 | Обеспечение пожарной безопасности | 2,0 |
| 08 | 00 | КУЛЬТУРА И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 8097,3 |
| 08 | 04 | Молодежная политика и оздоровление детей | 8097,3 |
| 10 | 00 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 2573,2 |
| 10 | 01 | Пенсионное обеспечение | 1308,0 |
| 10 | 06 | Другие вопросы в области социальной политики | 1265,2 |
| 11 | 00 | ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | 3609,8 |
| 11 | 02 | Физическая культура и спорт | 3609,8 |
| 12 | 00 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 844,0 |
| 12 | 02 |
Периодическая печать и издательства |
490,0 |
| 12 | 04 |
Другие вопросы в области средств массовой информации |
354,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 40893,7 | ||
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «08» ноября 2016 года № 13-6
Приложение 6
к решению Совета депутатов муниципального округа Куркино
от «22» декабря 2015 года № 15-1
|
Наименование |
Код бюджетной классификации |
||||
|
Глава
|
Рз/ПР |
ЦС |
ВР |
Сумма (тыс. рублей) |
|
|
Расходы |
|
|
|
|
40893,7 |
|
Общегосударственные вопросы |
900 |
0100 |
|
|
25765,4 |
|
Функционирование высшего должностного лица субъекта РФ и муниципального округа |
900 |
0102 |
|
|
1776,8 |
|
Руководство и управление в сфере установленных функций органов местного самоуправления |
900 |
0102 |
31А0100000 |
|
1601,2 |
|
Глава муниципального образования |
900 |
0102 |
31А0100100 |
|
1601,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0102 |
31А0100100 |
121 |
1059,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0102 |
31А0100100 |
122 |
70,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0102 |
31А0100100 |
129 |
319,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд |
900 |
0102 |
31А0100100 |
244 |
151,6 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0102 |
35Г0101100 |
|
175,6 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0102 |
35Г0101100 |
122 |
175,6 |
|
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных округов |
900 |
0103 |
|
|
2102,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
900 |
0103 |
31А0100000 |
|
182,0 |
|
Депутаты Совета депутатов внутригородского муниципального образования |
900 |
0103 |
31А0100200 |
|
182,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0103 |
31А0100200 |
244 |
182,0 |
|
Функционирование представительных органов местного самоуправления |
900 |
0103 |
33А0400000 |
|
1920,0 |
|
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных округов в целях повышения эффективности осуществления советами депутатов муниципальных округов переданных полномочий города Москвы |
900 |
0103 |
33А0400100 |
880 |
1920,0 |
|
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, местных администраций |
900 |
0104 |
|
|
21819,0 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа |
900 |
0104 |
31Б0100000 |
|
10217,2 |
|
Глава администрации |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
|
1725,5 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
121 |
825,0 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
122 |
409,9 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31А0100100 |
129 |
351,6 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0104 |
31Б0100100 |
244 |
139,0 |
|
Обеспечение деятельности администрации муниципальных округов в части содержания муниципальных служащих для решения вопросов местного значения |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
|
8491,7 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
121 |
4683,1 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
122 |
1104,5 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
129 |
1563,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
244 |
1138,7 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0104 |
31Б0100500 |
853 |
1,7 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
0104 |
35Г0101100 |
|
1055,4 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
35Г0101100 |
122 |
1055,4 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
0104 |
33А0100100 |
|
2735,4 |
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
0104 |
33А0100100 |
|
2735,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100100 |
121 |
926,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
33А0100100 |
122 |
1077,4 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100100 |
129 |
506,3 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0104 |
33А0100100 |
244 |
225,4 |
|
за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию деятельности районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав |
900 |
0104 |
33А0102100 |
|
91,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102100 |
121 |
70,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102100 |
129 |
21,2 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
0104 |
33А0100200 |
|
1758,6 |
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
0104 |
33А0100200 |
|
1758,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100200 |
121 |
926,3 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
33А0100200 |
122 |
327,2 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100200 |
129 |
279,7 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0104 |
33А0100200 |
244 |
225,4 |
|
за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию досуговой, социально-воспитательной, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
0104 |
33А0102200 |
|
78,2 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102200 |
121 |
60,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102200 |
129 |
18,2 |
|
Финансовое обеспечение переданных внутригородским муниципальным образованиям полномочий по содержанию муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
0104 |
33А0100400 |
|
5635,6 |
|
за счет субвенции из бюджета города Москвы |
900 |
0104 |
33А0100400 |
|
5635,6 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100400 |
121 |
1930,9 |
|
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда |
900 |
0104 |
33А0100400 |
122 |
2203,1 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0100400 |
129 |
1050,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0104 |
33А0100400 |
244 |
450,8 |
|
за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на содержание муниципальных служащих, осуществляющих организацию опеки, попечительства и патронажа |
900 |
0104 |
33А0102400 |
|
247,4 |
|
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102400 |
121 |
190,0 |
|
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов |
900 |
0104 |
33А0102400 |
129 |
57,4 |
|
Резервные фонды |
900 |
0111 |
|
|
22,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный в бюджете муниципального округа |
900 |
0111 |
32А0000000 |
|
22,0 |
|
Резервный фонд, предусмотренный органами местного самоуправления |
900 |
0111 |
32А0100000 |
|
22,0 |
|
Резервные средства |
900 |
0111 |
32А0100000 |
870 |
22,0 |
|
Другие общегосударственные вопросы |
900 |
0113 |
|
|
45,6 |
|
Исполнительные органы местного самоуправления |
900 |
0113 |
31Б0000000 |
|
45,6 |
|
Функционирование исполнительно-распорядительного органа муниципального округа (администрация) |
900 |
0113 |
31Б0100000 |
|
45,6 |
|
Уплата членских взносов на осуществление деятельности Совета муниципальных образований города Москвы |
900 |
0113 |
31Б0100400 |
|
45,6 |
|
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей |
900 |
0113 |
31Б0100400 |
853 |
45,6 |
|
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность |
900 |
0300 |
|
|
4,0 |
|
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона |
900 |
0309 |
|
|
4,0 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
900 |
0309 |
35Е0101400 |
|
2,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0309 |
35Е0101400 |
244 |
2,0 |
|
Обеспечение пожарной безопасности |
900 |
0310 |
|
|
2,0 |
|
Мероприятия по гражданской обороне, предупреждение чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности |
900 |
0310 |
35Е0101400 |
|
2,0 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0310 |
35Е0101400 |
244 |
2,0 |
|
Культура и кинематография |
900 |
0800 |
|
|
8097,3 |
|
Другие вопросы в области культуры, кинематографии |
900 |
0804 |
|
|
8097,3 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
|
3197,9 |
|
за счет субвенций бюджета города Москвы |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
|
3197,9 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
244 |
0,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
900 |
0804 |
09Г0700100 |
611 |
3197,9 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации досуговой и социально-воспитательной работы с населением по месту жительства за счет средств бюджета муниципального округа Куркино дополнительно перечисляемых на собственные полномочия |
900 |
0804 |
09Г0702100 |
|
200,0 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели |
900 |
0804 |
09Г0702100 |
612 |
200,0 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
0804 |
35Е0100500 |
|
4699,4 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
0804 |
35Е0100500 |
244 |
4699,4 |
|
Социальная политика |
900 |
1000 |
|
|
2573,2 |
|
Пенсионное обеспечение |
900 |
1001 |
|
|
1308,0 |
|
Доплаты к пенсиям муниципальным служащим города Москвы |
900 |
1001 |
35П0101500 |
|
1308,0 |
|
Иные межбюджетные трансферты |
900 |
1001 |
35П0101500 |
540 |
1308,0 |
|
Другие вопросы в области социальной политики |
900 |
1006 |
|
|
1265,2 |
|
Социальные гарантии муниципальным служащим, вышедшим на пенсию |
900 |
1006 |
35П0101800 |
|
704,0 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства |
900 |
1006 |
35П0101800 |
321 |
704,0 |
|
Прочие расходы в сфере здравоохранения |
900 |
1006 |
35Г0101100 |
|
561,2 |
|
Пособия и компенсации гражданам и иные социальные выплаты, кроме публичных нормативных обязательства |
900 |
1006 |
35Г0101100 |
321 |
561,2 |
|
Физическая культура и спорт |
900 |
1100 |
|
|
3609,8 |
|
Массовый спорт |
900 |
1102 |
|
|
3609,8 |
|
Субвенции бюджетам муниципальных округов для осуществления полномочий по организации физкультурно-оздоровительной и спортивной работы с населением по месту жительства |
900 |
1102 |
10А0300100 |
|
3328,8 |
|
за счет субвенций бюджета города Москвы |
900 |
1102 |
10А0300100 |
|
3328,8 |
|
Прочая закупка товаров, работ и услуг для государственных нужд |
900 |
1102 |
10А0300100 |
244 |
2082,3 |
|
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) |
900 |
1102 |
10А0300100 |
611 |
1246,5 |
|
Праздничные и социально-значимые мероприятия для населения |
900 |
1102 |
35Е0100500 |
|
281,0 |
|
